○裁判等の経過
平成20年11月11日 | 証拠保全申立て 第1次訴訟につき、証拠の散逸、紛失、隠匿、改竄を防止する趣旨で、証拠保全の申立をしました。 |
平成20年11月27日 | 証拠保全決定 |
平成20年12月2日 | 証拠保全を実施 木証券本社において、検証手続を行いました。 |
平成20年12月24日 | 第1次訴訟 訴え提起 原告3名が大阪地裁へ訴えを提起しました。 |
平成21年1月29日 | 第1次訴訟 第1回期日 現在、第1次訴訟については、第5回口頭弁論期日まで開かれています。 |
平成21年4月30日 | 第2次訴訟 訴え提起 原告8名が大阪地裁へ訴えを提起しました。 |
平成21年6月11日 | 第2次訴訟 第1回期日 現在,第2次訴訟については,弁論準備手続が行われています。 |
平成21年9月10日 | 第3次訴訟 訴え提起 原告7名が大阪地裁へ訴えを提起しました。 |
平成21年11月26日 | 大阪・東京・横浜の3弁護団が共同して,証券取引等監視委員会に対して,レジデンシャル-ONE事件に関して適切な調査をするよう申入れを行いました。 |
平成21年12月28日 | 第4次訴訟 訴え提起 原告43名が大阪地裁へ訴えを提起しました。 (請求総額は約3億2600万円です。) |
平成22年4月30日 | 第5次訴訟 訴え提起 原告31名が大阪地裁へ訴えを提起しました。 (請求総額は約1億7600万円です。) |
平成22年10月22日 | 第6次訴訟 訴え提起 原告45名が大阪地裁へ訴えを提起しました。 (請求総額は約3億300万円です。) |
平成22年10月28日 | 第1次訴訟判決言渡し |
平成23年4月28日 | 第2次訴訟判決言渡し (第1次訴訟判決から一歩前進しました。) |
平成23年7月4日 | 第7次訴訟 訴え提起 原告49名が大阪地裁へ訴えを提起しました。 (請求総額は約3億1700万円です。) |
平成23年9月29日 | 第3次訴訟判決言渡し (第2次訴訟判決から更に一歩前進しました。) |
第1次訴訟判決の内容と評価は,こちらをご覧下さい。
第2次訴訟判決の内容と評価は,こちらをご覧下さい。
第3次訴訟判決の内容と評価は,こちらをご覧下さい。